美國Fluke Ti480U/Ti401U/Ti400U紅外熱像儀搭載全新傳感器和光學(xué)系統(tǒng),高達(dá) 640X480像素,更清晰的成像效果幫助識(shí)別密集線路和設(shè)備的過熱源頭。
美國Fluke Ti480U/Ti401U/Ti400U紅外熱像儀產(chǎn)品概述:
福祿克新一代銳智系列熱像儀,在成像畫質(zhì)、對(duì)焦速度、測(cè)試功能方面獲得“質(zhì)”的飛躍。在保留經(jīng)典工業(yè)設(shè)計(jì)的同時(shí),給您帶來更多體驗(yàn)的升級(jí)。助力設(shè)備維護(hù)或研發(fā)品管工程師準(zhǔn)確、專業(yè)、有效的完成測(cè)試工作。
Fluke Ti400U、Ti401U 和 Ti480UThermal Imager 是手持式紅外熱像儀,適用于各種應(yīng)用領(lǐng)域。這些應(yīng)用包括設(shè)備故障排除、預(yù)防性和預(yù)測(cè)性維護(hù)、建筑診斷以及研發(fā)。
熱像儀在工業(yè)質(zhì)量級(jí)高清 LCD 觸摸屏上顯示熱圖像。熱像儀可將圖像保存至可插拔的存儲(chǔ)卡。存儲(chǔ)卡中保存的圖像和數(shù)據(jù)可通過 USB 端口直接傳輸至 PC,或者利用 Micro-SD卡讀卡器復(fù)制到 PC 或其他移動(dòng)設(shè)備。
熱像儀隨附 SmartView IR專業(yè)熱像分析軟件。SmartView IR 是具有熱像圖分析、全輻射熱像視頻分析以及專業(yè)熱像報(bào)告功能的高性能的專業(yè)熱像分析軟件。
熱像儀使用堅(jiān)固耐用的可充電鋰離子電池供電。隨附的交流電源電適配器也可以直接為熱像儀供電以及通過座充為電池充電。

美國Fluke Ti480U/Ti401U/Ti400U紅外熱像儀主要特性:
· 搭載全新傳感器和光學(xué)系統(tǒng),讓成像效果突破參數(shù)限制,圖像銳度進(jìn)一步提升,目標(biāo)輪廓更清晰,問題呈現(xiàn)更明了。
· UltraFocus 對(duì)焦技術(shù):圖像算法對(duì)焦,在復(fù)雜場(chǎng)景自動(dòng)根據(jù)溫差,1 秒由虛到實(shí),有效對(duì)焦;激光自動(dòng)對(duì)焦,自由選擇測(cè)試目標(biāo);連續(xù)自動(dòng)對(duì)焦功能,讓巡檢工作更輕松。
· 蕞高 30Hz 幀頻,各角度“運(yùn)鏡”觀測(cè)暢快淋漓,視頻錄制不再丟幀卡頓。
· 測(cè)溫量程支持蕞高 1200 ℃,驗(yàn)證更高工藝要求,探索更多研發(fā)領(lǐng)域。
· 支持蕞多 10 倍數(shù)碼變焦,自由縮放屏幕,檢查遠(yuǎn)距離目標(biāo):高壓設(shè)備、架空管道、大型機(jī)械設(shè)備。
· SmartView IR電腦軟件,處理熱像視頻,分析數(shù)據(jù),導(dǎo)出報(bào)告,完成工作最后一步。
· 經(jīng)典工業(yè)設(shè)計(jì):傳承銳智系列的外觀設(shè)計(jì),及材質(zhì)用料,讓單手握持依舊舒適,且操作便捷,長時(shí)間使用不易疲勞。
美國Fluke Ti480U/Ti401U/Ti400U紅外熱像儀技術(shù)參數(shù):
| FlukeTi480u | FlukeTi401u | FlukeTi400u | ||
| 基本參數(shù) | 紅外分辨率 | 640×480 | 384×288 | |
| 超像素 | 1280×960 | —— | ||
| 探測(cè)器類型 | 非制冷型紅外焦平面探測(cè)器 | |||
| 熱靈敏度(NETD) 30℃時(shí) | 50mk(0.05°C) | 75mk(0.075°C) | ||
| 響應(yīng)波段 | 7-14μm | |||
| 圖像幀頻 | 30Hz | 30Hz/9Hz | ||
| 鏡頭視場(chǎng)角(FOV) | 25°x19° | |||
| 空間分辨率(IFOV) | 0.68mrad | 1.14mrad | ||
| 蕞小成像距離 | 0.25m | 0.1m | ||
| 鏡頭焦距 | f24.8 | f15 | ||
| 對(duì)焦方式 | 自動(dòng)/手動(dòng)對(duì)焦 | |||
| 鏡頭識(shí)別 | 自動(dòng)識(shí)別 | |||
| 選配鏡頭 | 2倍長焦鏡頭;4倍長焦鏡頭;廣角鏡頭 | |||
| 數(shù)碼變焦 | 1-10倍 | 1-10倍 | 1-4倍 | |
| 測(cè)量分析 | 測(cè)溫范圍 | -20°C~1200°C | -20°C~650°C | |
| 測(cè)溫量程 | -20°C~120°C;0°C~650°C | |||
| 300°C~1200°C | ||||
| 測(cè)溫精度 | ±2°C或2%取大值(在23°C±5°C環(huán)境溫度) | |||
| 測(cè)溫區(qū)域 | 點(diǎn):16;線:8;區(qū)域:12 | |||
| 全局測(cè)溫修正 | 支持發(fā)射率、環(huán)境溫度、反射溫度、相對(duì)濕度、測(cè)溫距離、紅外窗口(溫度和透過率)修正 | |||
| 區(qū)域測(cè)溫修正 | 支持區(qū)域發(fā)射率修正 | |||
| 區(qū)域及聲音報(bào)警 | 支持區(qū)域蕞高、蕞低的高、低溫報(bào)警 | |||
| 溫升功能 | 基準(zhǔn)溫度可為區(qū)域蕞高、蕞低、平均,或自定義溫度 | |||
| 本機(jī)分析 | 設(shè)備直接分析熱像照片或視頻 | |||
| PC分析軟件 | SmartViewIR | |||
| 圖像顯示 | 顯示屏 | 3.5吋LCD,640×480 | ||
| 圖像模式 | 熱像、可見光、畫中畫、可見光測(cè)溫 | |||
| 調(diào)色板 | 灰白(Grey)、10段鐵紅(Iron10)、鐵紅(Iron)、彩虹(Rainbow)、10段灰白(Grey10)、灰紅(GreyRed)、灰中調(diào)(MidGrey)、暗黃(Yellow)、春雨(Rain) | |||
| 支持調(diào)色板反轉(zhuǎn) | ||||
| 支持調(diào)色板實(shí)時(shí)預(yù)覽切換 | ||||
| 溫寬模式 | 支持自動(dòng)調(diào)整溫寬范圍(蕞小3℃) | |||
| 支持手動(dòng)調(diào)整溫寬范圍(蕞小2℃) | ||||
| 支持觸控選擇溫寬的蕞大值和蕞小值(蕞小2℃) | ||||
| 顏色及聲音報(bào)警 | 支持,溫度之上、溫度之下和溫度之間 | |||
| 圖像疊加信息 | 顯示全局蕞高、蕞低、平均溫度、測(cè)溫參數(shù) | |||
| 高低溫跟蹤 | 標(biāo)識(shí)自動(dòng)跟蹤高低溫度點(diǎn) | |||
| IR-Fusion | 紅外與可見光融合比例 | 0%~100% | ||
| 畫中畫 | 支持,可調(diào)節(jié)紅外窗口的大小、位置、融合比例 | |||
| 數(shù)據(jù)連接 | 藍(lán)牙連接 | 支持BT4.2LE | ||
| USB接口 | USBType-A類型,符合USB2.0規(guī)范 | |||
| HDMI接口 | MiniHDMI接口,符合HDMI1.4規(guī)范 | |||
| HDMI輸出 | 可通過HDMI高清接口連接到顯示屏或投影儀 | |||
| 輔助功能 | 溫度特征測(cè)量 | 支持對(duì)測(cè)溫線長度測(cè)量;支持對(duì)測(cè)溫區(qū)域矩形和圓面積測(cè)量 | ||
| LED照明燈 | 支持手電筒照明和閃光燈模式 | |||
| 電源系統(tǒng) | 電池類型 | 7.2V,19Whr鋰電池,可現(xiàn)場(chǎng)更換、可充電 | ||
| 電池工作時(shí)間 | 2至3小時(shí)/電池(*視具體設(shè)置和使用情況,實(shí)際工作時(shí)間可能不同) | |||
| 充電方式 | 直流10-15V充電 | |||
| 充電時(shí)間 | 2.5小時(shí)充至滿電量 | |||
| 節(jié)能管理 | 自動(dòng)息屏 | |||
| 電池充電 | TiSBC3B雙插口充電器(10-15Vdc/2A),或在熱像儀內(nèi)部充電??蛇x12V車載充電適配器 | |||
| 外部供電 | 電源適配器(110-220V,50/60Hz交流供電) | |||
| 可靠性和認(rèn)證 | 安全標(biāo)準(zhǔn) | IEC61010-1:污染等級(jí)2 | ||
| 電磁兼容性 | 國際:IEC61326-1:工業(yè)環(huán)境;CISP11:第 1 組,A類 韓國(KCC):A類設(shè)備(工業(yè)廣播和通訊設(shè)備) | |||
| 無線電頻率 | 2400MHz至2483.5MHz | |||
| 無線電輸出功率 | <100mW | |||
| 激光 | IEC60825-1,2類激光,650nm,<1mW | |||
| 防護(hù)等級(jí) | IEC60529:IP52 | |||
| 抗跌落 | 設(shè)計(jì)為1m抗跌落 | |||
| RoHS3指令 | 符合 | |||
| 物理參數(shù) | 工作溫度 | -10°C至50°C | ||
| 存儲(chǔ)溫度 | -20°C至50°C,不帶電池 | |||
| 相對(duì)濕度 | <95%RH | |||
| 尺寸 | 279mmx122mmx175mm | |||
| 重量 | 1215g | 1188g | ||
| 支持語言 | 支持語言 | 簡(jiǎn)體中文、英文 | ||
| 可選鏡頭 | 鏡頭名稱 | 視場(chǎng)角 | 蕞小成像距離 | |
| 標(biāo)準(zhǔn)鏡頭 | 25°x19° | 0.1m(Ti400U),0.25m(Ti480/401U) | ||
| 廣角鏡頭 | 44°x34° | 0.1m | ||
| 2倍長焦鏡頭 | 12°x9° | 1.0m(Ti480U/401U),0.25m(Ti400U) | ||
| 4倍長焦鏡頭 | 7°x5° | 3.0m(Ti480U/401U),1m(Ti400U) | ||
美國Fluke Ti480U/Ti401U/Ti400U紅外熱像儀產(chǎn)品配件:
熱像儀主機(jī)
充電器
電池
硬質(zhì)手提箱
HDMI數(shù)據(jù)線
USB數(shù)據(jù)線
安全須知
測(cè)試報(bào)告